BROOKLYN HOUSE | Powered by Housi

BROOKLYN HOUSE | Powered by Housi

Atualizado em: 07-05-2024

Baixar pdf da tabela
Bolsa Construções

Brooklyn House

Unidade Situação Área privativa Valor
1301 Disponivel 58.11 m² R$ 591.093,00
1501 Disponivel 58.11 m² R$ 607.406,00
1502 Disponivel 37.97 m² R$ 435.235,00
1601 Disponivel 58.11 m² R$ 613.678,00
1602 Disponivel 37.97 m² R$ 441.508,00
1606 Disponivel 54.19 m² R$ 559.329,00
1701 Disponivel 58.11 m² R$ 619.953,00
1702 Disponivel 37.97 m² R$ 447.781,00
1706 Disponivel 54.19 m² R$ 565.599,00
1801 Disponivel 58.11 m² R$ 625.646,00
1804 Disponivel 33.84 m² R$ 446.382,00
1806 Disponivel 54.19 m² R$ 597.888,00
1901 Disponivel 82.46 m² R$ 734.335,00
1902 Disponivel 98.93 m² R$ 768.265,00
1904 Disponivel 75.90 m² R$ 655.563,00
BROOKLYN HOUSE | Powered by Housi
BROOKLYN HOUSE | Powered by Housi
BROOKLYN HOUSE | Powered by Housi
Baixar pdf da tabela