Hilton Garden Inn Itapema

Hilton Garden Inn Itapema

Atualizado em: 26-09-2023

Baixar pdf da tabela
HKNove Empreend Imobiliários

Hilton Garden Inn

Unidade Situação Valor (R$) Área Privativa (m2) Área total (m2) Entrada 15% Chaves 15% Reforço 5x 60x
Hotel 28m² Disponível R$ 862.680,00 28.00m² 58.00m² R$ 129.402,00 R$ 129.402,00 R$ 51.760,80 R$ 5.751,20
Hotel 33m² Disponível R$ 147.420,00 33.00m² 68.00m² R$ 174.420,00 R$ 174.420,00 R$ 58.968,00 R$ 6.552,00
Hotel 40m² Disponível R$ 1.113.840,00 40.00m² 86.00m² R$ 167.076,00 R$ 167.076,00 R$ 66.830,40 R$ 7.425,60
Hotel 43m² Disponível R$ 1.190.280,00 43.00m² 92.00m² R$ 178.542,00 R$ 178.542,00 R$ 71.416,80 R$ 7.935,20
Hotel 66,44m² Disponível R$ 1.638.000,00 66.44m² 141.00m² R$ 245.700,00 R$ 245.700,00 R$ 98.280,00 R$ 10.920,00
Residencial 40m² Disponível R$ 862.680,00 40.00m² 66.00m² R$ 129.402,00 R$ 129.402,00 R$ 51.760,80 R$ 5.751,20
Residencial 54m² Disponível R$ 1.113.840,00 54.00m² 89.00m² R$ 167.076,00 R$ 167.076,00 R$ 55.692,00 R$ 8.353,80
Residencial 64m² Disponível R$ 1.310.400,00 64.00m² 104.00m² R$ 196.560,00 R$ 196.560,00 R$ 65.520,00 R$ 9.828,00
Residencial 66,44m² Disponível R$ 1.354.080,00 66.44m² 108.00m² R$ 203.112,00 R$ 203.112,00 R$ 67.704,00 R$ 10.155,60
Duplex Residencial 60m² Disponível R$ 1.255.800,00 60.00m² 98.00m² R$ 188.370,00 R$ 188.370,00 R$ 62.790,00 R$ 9.418,50
Baixar pdf da tabela