Hilton Garden Inn Itapema

Hilton Garden Inn Itapema

Atualizado em: 15-08-2025

Baixar pdf da tabela
HKNove Empreend Imobiliários

Hilton Garden Inn

Unidade Situação Valor (R$) Área Privativa (m2) Área total (m2) Entrada 15% Chaves 15% Reforço 5x 60x Mensais
Hotel 28m² Vendido 28.00m² 58.00m²
Hotel 33m² Vendido 33.00m² 68.00m²
Hotel 40m² Vendido 40.00m² 86.00m²
Hotel 43m² Vendido 43.00m² 92.00m²
Hotel 66,44m² Vendido 66.44m² 141.00m²
Residencial 40m² Vendido 40.00m² 66.00m²
Residencial 54m² Vendido 54.00m² 89.00m²
Residencial 64m² Vendido 64.00m² 104.00m²
Residencial 66,44m² Vendido 66.44m² 108.00m²
Duplex Residencial 60m² Vendido 60.00m² 98.00m²
Baixar pdf da tabela