![]() |
Loteamento Gigio Pavan-Nova Bassano Atualizado em: 03-07-2023 Baixar pdf da tabela |
![]() |
|
QUADRA A
Unidade | Situação | Valor (R$) | Área Privativa (m2) | Área total (m2) | CCC total | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Disponível | R$ 145.271,00 | 480.89m² | 49,45 |
QUADRA B
Unidade | Situação | Valor (R$) | Área Privativa (m2) | Área total (m2) | CCC total | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Disponível | R$ 123.385,00 | 360.00m² | 42,00 | 12,00 x 30,00 | |
4 | Disponível | R$ 116.865,00 | 360.00m² | 39,78 | 12,00 x 30,00 | |
5 | Disponível | R$ 111.488,00 | 360.00m² | 37,95 | 12,00 x 30,00 |
QUADRA C
Unidade | Situação | Valor (R$) | Área Privativa (m2) | Área total (m2) | CCC total | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Disponível | R$ 121.623,00 | 405.05m² | 41,40 | 12,00 x 33,75 | |
4 | Disponível | R$ 121.623,00 | 405.05m² | 41,40 | 12,00 x 33,75 | |
7 | Disponível | R$ 100.589,00 | 360.00m² | 34,24 | 12,00 x 30,00 | |
13 | Disponível | R$ 106.642,00 | 360.00m² | 36,30 | 12,00 x 30,00 |
QUADRA D
Unidade | Situação | Valor (R$) | Área Privativa (m2) | Área total (m2) | CCC total | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Disponível | R$ 123.385,00 | 360.00m² | 42,00 | 12,00 x 30,00 | |
6 | Disponível | R$ 98.709,00 | 360.00m² | 33,60 | 12,00 x 30,00 | |
7 | Disponível | R$ 98.709,00 | 360.00m² | 33,60 | 12,00 x 30,00 | |
13 | Disponível | R$ 123.385,00 | 370.45m² | 42,00 |
QUADRA E
Unidade | Situação | Valor (R$) | Área Privativa (m2) | Área total (m2) | CCC total | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Disponível | R$ 118.450,00 | 411.10m² | 40,32 | 13,00 x 31,62 | |
4 | Disponível | R$ 113.103,00 | 411.10m² | 38,50 | 13,00 x 31,62 | |
6 | Disponível | R$ 113.103,00 | 411.10m² | 38,50 | 13,00 x 31,62 | |
7 | Disponível | R$ 94.008,00 | 409.91m² | 32,00 |
QUADRA F
Unidade | Situação | Valor (R$) | Área Privativa (m2) | Área total (m2) | CCC total | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Disponível | R$ 118.245,00 | 379.48m² | 40,25 | 12,00 x 31,62 | |
5 | Disponível | R$ 135.872,00 | 379.48m² | 46,25 | 12,00 x 31,62 |